东京2021年奥运会金牌榜

2021年东京奥运会奖牌榜排名

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 39 41 33 113

2 中国 38 32 18 88

3 日本 27 14 17 58

4 英国 22 21 22 65

5 俄罗斯奥运队 20 28 23 71

6 澳大利亚 17 7 22 46

7 荷兰 10 12 14 36

8 法国 10 12 11 33

9 德国 10 11 16 37

10 意大利 10 10 20 40

11 加拿大 7 6 11 24

12 巴西 7 6 8 21

13 新西兰 7 6 7 20

14 古巴 7 3 5 15

15 匈牙利 6 7 7 20

16 韩国 6 4 10 20

17 波兰 4 5 5 14

18 捷克 4 4 3 11

19 肯尼亚 4 4 2 10

20 挪威 4 2 2 8

21 牙买加 4 1 4 9

22 西班牙 3 8 6 17

23 瑞典 3 6 0 9

24 瑞士 3 4 6 13

25 丹麦 3 4 4 11

26 克罗地亚 3 3 2 8

27 伊朗 3 2 2 7

28 塞尔维亚 3 1 5 9

29 比利时 3 1 3 7

30 保加利亚 3 1 2 6

31 斯洛文尼亚 3 1 1 5

32 乌兹别克斯坦 3 0 2 5

33 格鲁吉亚 2 5 1 8

35 土耳其 2 2 9 13

36 希腊 2 1 1 4

36 乌干达 2 1 1 4

38 厄瓜多尔 2 1 0 3

39 以色列 2 0 2 4

39 爱尔兰 2 0 2 4

41 卡塔尔 2 0 1 3

42 科索沃 2 0 0 2

42 巴哈马 2 0 0 2

44 乌克兰 1 6 12 19

45 白俄罗斯 1 3 3 7

46 罗马尼亚 1 3 0 4

46 委内瑞拉 1 3 0 4

48 印度 1 2 4 7

49 中国香港 1 2 3 6

50 菲律宾 1 2 1 4

50 斯洛伐克 1 2 1 4

52 南非 1 2 0 3

53 奥地利 1 1 5 7

54 埃及 1 1 4 6

55 印度尼西亚 1 1 3 5

56 葡萄牙 1 1 2 4

56 埃塞俄比亚 1 1 2 4

58 突尼斯 1 1 0 2

59 爱沙尼亚 1 0 1 2

59 泰国 1 0 1 2

59 斐济 1 0 1 2

59 拉脱维亚 1 0 1 2

63 百慕大 1 0 0 1

63 波多黎各 1 0 0 1

63 摩洛哥 1 0 0 1

66 哥伦比亚 0 4 1 5

67 阿塞拜疆 0 3 4 7

68 多米尼加 0 3 2 5

69 亚美尼亚 0 2 2 4

70 吉尔吉斯斯坦 0 2 1 3

71 蒙古 0 1 3 4

72 阿根廷 0 1 2 3

72 圣马力诺 0 1 2 3

74 约旦 0 1 1 2

74 马来西亚 0 1 1 2

74 尼日利亚 0 1 1 2

77 土库曼斯坦 0 1 0 1

77 北马其顿 0 1 0 1

77 纳米比亚 0 1 0 1

77 立陶宛 0 1 0 1

77 巴林 0 1 0 1

77 沙特阿拉伯 0 1 0 1

83 哈萨克斯坦 0 0 8 8

84 墨西哥 0 0 4 4

85 芬兰 0 0 2 2

86 科威特 0 0 1 1

86 科特迪瓦 0 0 1 1

86 加纳 0 0 1 1

86 叙利亚 0 0 1 1

86 布基纳法索 0 0 1 1

86 格林纳达 0 0 1 1

86 摩尔多瓦 0 0 1 1

86 博茨瓦纳 0 0 1 1

2021年东京奥运会金牌榜

奥运会也已经开赛几天了,此次的奥运会举办地点位于日本东京,相信各国的运动员已经准备就绪,能在奥运会上突破自己,为祖国争光,创造佳绩,这一场奥运会设有33个大比赛项目,339个小项,本文为大家整理了此届东京奥运会所获奖牌排名,一起来看看2021日本东京奥运会最新奖牌榜吧。

2021年东京奥运会奖牌榜排名

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 39 41 33 113

2 中国 38 32 18 88

3 日本 27 14 17 58

4 英国 22 21 22 65

5 俄罗斯奥运队 20 28 23 71

6 澳大利亚 17 7 22 46

7 荷兰 10 12 14 36

8 法国 10 12 11 33

9 德国 10 11 16 37

10 意大利 10 10 20 40

11 加拿大 7 6 11 24

12 巴西 7 6 8 21

13 新西兰 7 6 7 20

14 古巴 7 3 5 15

15 匈牙利 6 7 7 20

16 韩国 6 4 10 20

17 波兰 4 5 5 14

18 捷克 4 4 3 11

19 肯尼亚 4 4 2 10

20 挪威 4 2 2 8

21 牙买加 4 1 4 9

22 西班牙 3 8 6 17

23 瑞典 3 6 0 9

24 瑞士 3 4 6 13

25 丹麦 3 4 4 11

26 克罗地亚 3 3 2 8

27 伊朗 3 2 2 7

28 塞尔维亚 3 1 5 9

29 比利时 3 1 3 7

30 保加利亚 3 1 2 6

31 斯洛文尼亚 3 1 1 5

32 乌兹别克斯坦 3 0 2 5

33 格鲁吉亚 2 5 1 8

35 土耳其 2 2 9 13

36 希腊 2 1 1 4

36 乌干达 2 1 1 4

38 厄瓜多尔 2 1 0 3

39 以色列 2 0 2 4

39 爱尔兰 2 0 2 4

41 卡塔尔 2 0 1 3

42 科索沃 2 0 0 2

42 巴哈马 2 0 0 2

44 乌克兰 1 6 12 19

45 白俄罗斯 1 3 3 7

46 罗马尼亚 1 3 0 4

46 委内瑞拉 1 3 0 4

48 印度 1 2 4 7

49 中国香港 1 2 3 6

50 菲律宾 1 2 1 4

50 斯洛伐克 1 2 1 4

52 南非 1 2 0 3

53 奥地利 1 1 5 7

54 埃及 1 1 4 6

55 印度尼西亚 1 1 3 5

56 葡萄牙 1 1 2 4

56 埃塞俄比亚 1 1 2 4

58 突尼斯 1 1 0 2

59 爱沙尼亚 1 0 1 2

59 泰国 1 0 1 2

59 斐济 1 0 1 2

59 拉脱维亚 1 0 1 2

63 百慕大 1 0 0 1

63 波多黎各 1 0 0 1

63 摩洛哥 1 0 0 1

66 哥伦比亚 0 4 1 5

67 阿塞拜疆 0 3 4 7

68 多米尼加 0 3 2 5

69 亚美尼亚 0 2 2 4

70 吉尔吉斯斯坦 0 2 1 3

71 蒙古 0 1 3 4

72 阿根廷 0 1 2 3

72 圣马力诺 0 1 2 3

74 约旦 0 1 1 2

74 马来西亚 0 1 1 2

74 尼日利亚 0 1 1 2

77 土库曼斯坦 0 1 0 1

77 北马其顿 0 1 0 1

77 纳米比亚 0 1 0 1

77 立陶宛 0 1 0 1

77 巴林 0 1 0 1

77 沙特阿拉伯 0 1 0 1

83 哈萨克斯坦 0 0 8 8

84 墨西哥 0 0 4 4

85 芬兰 0 0 2 2

86 科威特 0 0 1 1

86 科特迪瓦 0 0 1 1

86 加纳 0 0 1 1

86 叙利亚 0 0 1 1

86 布基纳法索 0 0 1 1

86 格林纳达 0 0 1 1

86 摩尔多瓦 0 0 1 1

86 博茨瓦纳 0 0 1 1

此届奥运会的吉祥物是Miraitowa,它代表着此届奥运会将会给全世界的人民带来永恒的希望。

第32届夏季奥林匹克运动会此次在日本东京举行,虽然疫情还没有结束,但这并不影响此届奥运会的召开,它于2021年7月23日开幕、8月8日闭幕。

东京奥运会的参赛国家或地区总数达到了206个,共有11669名参赛运动员,它设立有33个大项目,339个小项目,意味着此次会有339枚金牌。另外此届奥运会还新设立不少新项目,比如滑板、冲浪、竞技攀岩、空手道、棒垒球等。

我国也派出了非常多的小将,其中很多都是00后,期待他们为祖国争光,取得良好的成绩,为自己的梦想而拼搏。

今年东京奥运金牌排行榜

2021东京奥运奖牌榜最终完整排名前六名:

第一名,美国,金牌39枚,银牌41枚,铜牌33枚,奖牌总数113枚。

第二名,中国,金牌38枚,银牌32枚,铜牌18枚,奖牌总数88枚。

第三名,日本,金牌27枚,银牌14枚,铜牌17枚,奖牌总数58枚。

第四名,英国,金牌22枚,银牌21枚,铜牌22枚,奖牌总数65枚。

第五名,俄罗斯奥委会,金牌20枚,银牌28枚,铜牌23枚,奖牌总数71枚。

第六名,澳大利亚,金牌17枚,银牌7枚,铜牌22枚,奖牌总数46枚。

2021东京奥运会奖牌排名榜

2021年东京奥运会8月8日落下帷幕,美国队以39枚金牌,41枚银牌,33枚铜牌获得金牌第一名,中国队以38枚金牌32枚银牌,18枚铜牌,88枚奖牌,获得第二名,日本队以27枚金牌,14枚银牌,17枚铜牌获得第三名,英国队以22枚金牌获得第四名,俄罗斯奥委会队20枚金牌获得第五名。

2020东京奥运金牌榜

2020年东京夏季奥林匹克运动会奖牌榜列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所得奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的官方排名榜排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,并采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序进行排列。

本文经用户投稿或网站收集转载,如有侵权请联系本站。

作者信息

标签TAG

相关文章